Instalación de app (Odoo Local) Community
📦 Ecosistema de Módulos Odoo – Localización El Salvador
Este conjunto de módulos ofrece una implementación integral para cumplir con la normativa fiscal salvadoreña, desde la configuración contable básica hasta la facturación electrónica avanzada con integración DGII.
1. Módulos Principales de Localización
Módulo | Versión | Precio | Funcionalidad Clave |
---|---|---|---|
l10n_latam_sv – Tipos de Documentos Base | 18.0.1.0.7 | $19.50 | Extiende l10n_latam_base, añade identificaciones locales (DUI, NIT, Pasaporte, Carnet de Residente, Otros), industrias y configuración de empresas/partners. |
l10n_sv_cta – Plan de Cuentas Contables | 18.0.2.0.0 | $71.50 | Plan contable genérico, USD por defecto, impuestos preconfigurados, instalación automática con account. |
l10n_sv_document_type – Tipos de Documentos DTE | 18.0.2.0.7 | $32.50 | Catálogo CAT_002, gestión de establecimientos, integración con posiciones fiscales y campos DTE (códigos, sellos, URL consulta). |
l10n_sv_edi_json – Facturación Electrónica DTE | 18.0.1.1.3 | $1,469.00 | Genera y adjunta JSON para DTE, anulaciones, integración MH, múltiples tipos de documento (Factura CF, CCF, NC, ND, Exportación). |
2. Módulos de Soporte y Extensión
Módulo | Versión | Precio | Funcionalidad Clave |
---|---|---|---|
l10n_sv_fiscal_positions | 18.0.1.0.2 | Gratis | Posiciones fiscales por tipo de contribuyente, mapeo de impuestos, validaciones y ranking automático. |
l10n_sv_city | 18.0.1.0.2 | $32.50 | Municipios, distritos y departamentos, integración con base_address_extended, ocultar códigos postales. |
l10n_sv_uom | 18.0.1.0.2 | Gratis | Códigos CAT_014 de DGII para unidades de medida, mapeo estándar. |
l10n_sv_payment | 18.0.1.0.2 | Gratis | Plazos de pago DGII (días/meses), integración con términos estándar. |
l10n_sv_incoterms | 18.0.1.0.2 | Gratis | Incoterms DGII (EXW, FCA, FOB, CIF, etc.). |
3. Módulos Especializados
Módulo | Versión | Precio | Funcionalidad Clave |
---|---|---|---|
l10n_sv_pos_dte | 18.0.1.0.2 | Gratis | Generación automática de DTE en POS, asignación de tipo, JSON DTE desde POS. |
l10n_sv_dte_json_export | 18.0.1.0.6 | $19.50 | Descarga masiva de adjuntos, exportación de JSON FSSE. |
4. Características Específicas para El Salvador
Moneda y formato: USD por defecto, dólar/centavo.
Documentos Fiscales Electrónicos: integración DGII, generación automática de códigos y URL de consulta.
Validaciones y cumplimiento: retenciones/percepciones automáticas, mapeo contable, validación por contribuyente.
Integración geográfica: 14 departamentos, 44 municipios, 262 distritos.
5. Orden de Instalación Recomendado
Base: l10n_sv_cta
Identificación: l10n_latam_sv
Geografía: l10n_sv_city
Fiscales: l10n_sv_fiscal_positions
Documentos: l10n_sv_document_type
Soporte: l10n_sv_uom, l10n_sv_payment, l10n_sv_incoterms
Avanzados: l10n_sv_edi_json
6. Valor del Ecosistema
Costo total estimado: $1,644.50 USD
Implementación y parametrizar cuentas, cliente y proveedores: $452.00 USD
Módulos gratuitos: 8
Módulos de pago: 6
Cobertura: normativa fiscal completa para empresas salvadoreñas.
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle